यूबी-एसपी440 सीरीज डिजिटल पीओडी इंकजेट प्रिंगटिंग

परिचय
दुनिया की पहली दोहरी चैनल प्रिंटिंग तकनीक काले और सफेद डिजिटल प्रिंटिंग मशीन के सफेद तार खींचने (टूटी हुई सुई) की समस्या को प्रभावी ढंग से हल करती है, नोजल की सेवा जीवन में काफी सुधार करती है, और नोजल के प्रदर्शन को पूरा मौका देती है। तकनीकी नवाचार के माध्यम से कुशल और लागत प्रभावी समाधान प्रदान करें।
उच्च{{1}परिभाषा और उच्च{2}}स्पीड इंकजेट तकनीक की विशेषता वाली यूबी{0}}श्रृंखला मुद्रण श्रृंखला, रंग और मोनोक्रोम दोनों अनुप्रयोगों को कवर करती है। यह सटीकता और उत्पादकता को संतुलित करता है, मुद्रण परिदृश्यों की विविध मांगों को पूरा करता है और मुद्रण उद्योग को दक्षता और बुद्धिमत्ता के एक नए युग की ओर सशक्त बनाता है।
विनिर्देश
| पैरामीटर | प्रो440सी | प्रो440सी-एचडी | प्रो440के-एचडी | प्रो440डी-एचडी |
| उत्पाद शृंखला | मानक श्रृंखला | दोहरी चैनल मुद्रण श्रृंखला | ||
| अधिकतम मुद्रण चौड़ाई | 436 मिमी | |||
| मुद्रण विधि | सीएमवाईके डुप्लेक्स (मानक) | सीएमवाईके डुप्लेक्स (उच्च गुणवत्ता) | मोनो डुप्लेक्स (उच्च गुणवत्ता) | डुअल कलर डुप्लेक्स (उच्च गुणवत्ता) |
| डुप्लेक्स सटीकता | ±0.2 मिमी | |||
| हाई स्पीड मोड | 600 डीपीआई | |||
| उत्पादन मोड | 800 डीपीआई | |||
| बढ़िया मोड | 1200 डीपीआई | |||
| प्रिंट हेड | 600dpi औद्योगिक इंकजेट हेड | 1200डीपीआई औद्योगिक इंकजेट हेड | 1200डीपीआई औद्योगिक इंकजेट हेड | 1200डीपीआई औद्योगिक इंकजेट हेड |
| स्याही का प्रकार | वर्णक इंकजेट स्याही | |||
| स्याही का रंग | सीएमवाईके | सीएमवाईके | बीके | K+N |
| अधिकतम मुद्रण गति | 45 मीटर/मिनट | 90 मीटर/मिनट | 120 मीटर/मिनट | 90 मीटर/मिनट |
| ऑपरेटिंग इंटरफ़ेस | इंटेलिजेंट ऑपरेटिंग इंटरफ़ेस | |||
| उत्पादन सॉफ्टवेयर | मानक | |||
| आरआईपी सॉफ्टवेयर | हाई-स्पीड आरआईपी (मानक पीडीएफ का समर्थन करता है) | |||
| अधिरोपण सॉफ्टवेयर | स्वचालित अधिरोपण | |||
| रंग प्रबंधन | आईसीसी मानक | रैखिक रंग प्रबंधन | ||
| पाठ प्रसंस्करण | फ़ॉन्ट-आधारित टेक्स्ट प्रोसेसिंग और शार्पनिंग | |||
| आपूर्ति विधि | रोल | |||
| अधिकतम रोल व्यास | 1270 मिमी | |||
| रोल चौड़ाई रेंज | 100-460 मिमी | |||
| तनाव नियंत्रण | स्वचालित तनाव नियंत्रण | |||
| मीडिया प्रकार | ऑफसेट पेपर, राइटिंग पेपर, डिजिटल प्रिंटिंग पेपर, समाचार पत्र, आदि। | |||
| रोल वजन | 50-120 किग्रा | |||
| तनाव मुक्त | स्वतंत्र अनवाइंडिंग + लगातार तनाव नियंत्रण + स्वचालित वेब गाइडिंग + डबल-साइड ट्रैकिंग | |||
| बफर | सुपर लांग इंडिपेंडेंट बफर (बफर रोल 30 मीटर से अधिक या उसके बराबर) | |||
| काटने की विधि | मध्य स्लिटिंग, क्रॉस कटिंग | |||
| स्टैकिंग विधि | अलग स्टैकिंग | |||
| कागज के ढेर की चौड़ाई | 460 मिमी | |||
| कागज के ढेर की लंबाई | 140 मिमी - 660 मिमी | |||
| स्याही का पता लगाना | सेगमेंट इंक मॉनिटरिंग, वास्तविक समय मॉनिटरिंग | |||
| स्याही की आपूर्ति | बुद्धिमान स्याही आपूर्ति प्रणाली | |||
| सुखाने | आईआर सुखाने + गर्म हवा सुखाने (स्वतः समायोज्य) | |||
| शीतलन प्रणाली | स्वचालित तापमान नियंत्रण | |||
| गुणवत्ता निरीक्षण | इनलाइन गुणवत्ता निरीक्षण (वैकल्पिक) | |||
| मुख्य शक्ति | 3-चरण 5-तार 380V 28KW | 3-चरण 5-तार 30KW | 3-चरण 5-तार 28KW | |
| सुखाने की प्रणाली की शक्ति | 3-चरण 5-तार 380V 68KW | 3-चरण 5-तार 62KW | 3-चरण 5-तार 68KW | |
| कार्य तापमान | 25 डिग्री ±3 डिग्री | |||
| कार्यशील आर्द्रता | 40%-70% आरएच | |||
| मशीन का आकार | L11250 × W2450 × H2250 मिमी | L12400 × W2450 × H2650 मिमी | L11250 × W2450 × H2250 मिमी | L11250 × W2450 × H2250 मिमी |
| मशीन वजन | 12T | 14T | 12T | 12T |
लोकप्रिय टैग: ub-sp440 श्रृंखला डिजिटल पॉड इंकजेट प्रिंगटिंग, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, अनुकूलित, उद्धरण, छूट, निःशुल्क नमूना

